KGμμ΄ν°λ± ν¬ μ격νμκ΅μ‘μμ μ΄λ€ κΈ°κ΄μΈκ°μ?
ITμ·¨μ μ νκΈ° μν΄ νμν νλ ₯μ λ§λ€ μ μλ μ λΆμμ μΈκ°λ°μ κ΅μ‘μμ λλ€.
λ΄λΉ νμ΅νλλκ° λ°°μΉκ° λμ΄ λ³ΈμΈμκ² λ§λ μ΅λ¨κΈ°κ° νμ¬νμ μ·¨λ λ°
kgμμ΄ν°λ± ν¬ μ€λ¬΄κΈ°μ μ μ΅ν μ μλ κ΅μ‘μΌν°μ ν¨κ» λ³Έμ μ μμΉνκ³ μμ΅λλ€.
νμ μνμ λ?
νμ μνμ λγνμ μΈμ λ±μ κ΄ν λ²λ₯ γ(λ²λ₯ μ 10000νΈ)μ μκ±°νμ¬
νκ΅μμ λΏλ§ μλλΌ νκ΅ λ°μμ μ΄λ£¨μ΄μ§λ λ€μν ννμ νμ΅ λ° μ격μ
νμ μΌλ‘μΈμ λ°μ μ μλλ‘ νκ³ , νμ μ΄ λμ λμ΄ μΌμ κΈ°μ€μ μΆ©μ‘±νλ©΄
νμμ·¨λμ κ°λ₯νκ² ν¨μΌλ‘μ¨ κΆκ·Ήμ μΌλ‘ μ΄λ¦°κ΅μ‘μ¬ν,
νμνμ΅μ¬νλ₯Ό ꡬννκΈ° μν μ λμ λλ€.
νμ μνμ λ₯Ό μ격μκ±΄μ΄ μ΄λ»κ² λλμ?
- λν(κ΅)μ λ€λλ€κ° μ‘Έμ (μ€ν΄)νκ³ μ΄μν νμ μ μΈμ λ°κ³ μ νλ μ
- νμ μΌλ‘ μΈμ λλ κ΅κ°μ격 λ° κ΅κ°κΈ°μ μ격, κ΅κ°κ³΅μΈ λ―Όκ°μ격μ μ·¨λνμ¬ νμ μΌλ‘ μΈμ λ°κ³ μνλ μ
- μ΄λ―Έ νμλ₯Ό κ°κ³ μμ§λ§ μλ‘μ΄ μ 곡 λΆμΌλ₯Ό 곡λΆνμ¬ λ€λ₯Έ νμλ₯Ό μ·¨λνκ³ μ νλ μ
- νκ°μΈμ νμ΅κ³Όλͺ©μ μ΄μνλ κ΅μ‘νλ ¨κΈ°κ΄μμ μ΄μν νμ μ μΈμ λ°κ³ μ νλ μ
- λ
ννμμ μνν©κ²© λ° μνλ©΄μ κ΅μ‘κ³Όμ μ΄μ ν κ³Όλͺ©λ³λ‘ νμ μ μΈμ λ°κ³ μ νλ μ
- λν(κ΅)μμ μκ°μ λ±λ‘μ ν΅ν΄ μ΄μν νμ μ μΈμ λ°κ³ μ νλ μ
- κ΅λ΄μ κ±°μ£Όνλ μΈκ΅ κ΅μ μ κ°μ§ μ μ€μμ νμ μνμ λ₯Ό ν΅ν΄ νμλ₯Ό μ·¨λνκ³ μ νλ μ
- μ€μ무νλ¬Ένμ¬μ 보μ μλ‘ μΈμ λ μμ κ·Έ λ¬ΈνμμΌλ‘μ μΌμ ν μ μκ΅μ‘μ λ°μ ν νμ μΌλ‘ μΈμ λ°κ³ μ νλ μ
- λν(κ΅) μ¬μ μ€ μ격μν μμλ₯Ό μν΄ νμ μνμ λ‘ μ΄μν κ³Όλͺ©μ μΈμ λ°κ³ μ νλ μ
KGμμ΄ν°λ± ν¬ μ격νμκ΅μ‘μμμλ μ΄λ€
κ΅μ‘μ λ°μ μ μλμ?
kgμμ΄ν°λ±
ν¬ μ격νμκ΅μ‘μμμ μ€μνλ νμλ μ»΄ν¨ν°κ³΅ν, μ 보ν΅μ 곡ν, μ 보보νΈν νμ¬νμλ₯Ό μ§νν©λλ€. λνμ μΈ ITνκ³Όλ€λ‘ μ§νμ νκ³ μμ΅λλ€. λ³Έμ 2μΈ΅μ μ격νμκ΅μ‘μ λ°©μ‘κ΅μ΄ λ§λ ¨λμ΄ μμ΄ μ§μ 컨ν
μΈ λ₯Ό μ μ λ
μ°½μ μΈ κ°μλ₯Ό λ€μ μ μμ΅λλ€.
1. μ»΄ν¨ν°κ³΅ν κ³Όμ
κ΅μ‘λͺ©ν
μ»΄ν¨ν°μ λ€μν λμ§νΈ κΈ°κΈ°λ₯Ό μ΄μ©νλλ° νμν νλμ¨μ΄μ μννΈμ¨μ΄
κΈ°μ μ νμ΅ν¨μΌλ‘μ¨, μ»΄ν¨ν° κΈ°μ μ μ리 λ° κ΄λ ¨ μ΄λ‘ μ μμ§νκ³
μ°μ νμ₯ λ° μ°κ΅¬κΈ°κ΄μ μꡬμ λΆμνλ
μ°½μλ ₯κ³Ό λ¬Έμ ν΄κ²° λ₯λ ₯μ κ°μΆ κ²½μλ ₯ μλ μ»΄ν¨ν° μμ§λμ΄λ₯Ό μμ±νλλ°
κ΅μ‘λͺ©νκ° μμ΅λλ€.
μΈλΆκ΅μ‘κ³Όμ ν (μ 곡νμ 7κ³Όλͺ©/μ 곡μ ν 47κ³Όλͺ©)
KGμμ΄ν°λ± ν¬ μ격νμκ΅μ‘μ μΈκ° κ³Όλͺ©μ λ³λλ‘ νμ ν©λλ€.
κ΅¬λΆ | κ³Όλͺ©λͺ | νμ | μκ° | κ³ μ | |
---|---|---|---|---|---|
κ°μ | μ€μ΅ | ||||
μ 곡νμ | λ€νΈμν¬β | 3 | 3 | 0 | κ³ μ |
λμ§νΈκ³΅νκ°λ‘ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
λ§μ΄ν¬λ‘νλ‘μΈμβ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μμ€ν νλ‘κ·Έλλ° | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μλ£κ΅¬μ‘° | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μ μκ³μ°κΈ°κ΅¬μ‘° | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μ»΄ν¨ν°μμ€ν | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μ 곡μ ν | CμΈμ΄β | 3 | 2 | 2 | κ³ μ |
CμΈμ΄μ€μ΅ | 3 | 1 | 4 | κ³ μ | |
LANμ€κ³μκ΅¬μΆ | 3 | 2 | 2 | κ³ μ | |
LINUXμμ€ν | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
PCμ΄μμ€μ΅(EXCEL) | 3 | 1 | 4 | κ³ μ | |
κ°μ²΄μ§ν₯νλ‘κ·Έλλ°β | 3 | 2 | 2 | κ³ μ | |
λ€νΈμν¬νλ‘κ·Έλλ° | 3 | 2 | 2 | κ³ μ | |
λ°μ΄ν°λ² μ΄μ€ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
λ°μ΄ν°λ² μ΄μ€μ€μ΅ | 3 | 1 | 2 | κ³ μ | |
λ°μ΄ν°ν΅μ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
λμ§νΈλ Όλ¦¬μ€κ³ | 3 | 2 | 2 | κ³ μ | |
λμ§νΈμ νΈμ²λ¦¬ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
λ©ν°λ―Έλμ΄κ°λ‘ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
λ©ν°λ―Έλμ΄μ€μ΅ | 3 | 1 | 4 | κ³ μ | |
λͺ¨λ°μΌνλ‘κ·Έλλ° | 3 | 2 | 2 | κ³ μ | |
무μ μΈν°λ· | 3 | 2 | 2 | κ³ μ | |
μννΈμ¨μ΄κ³΅ν | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μμΉν΄μβ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μμ€ν κ°λ°νλ‘μ νΈ | 3 | 1 | 4 | κ³ μ | |
μμ€ν λΆμμ€κ³ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μ νΈμμμ€ν | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μ€μκ°μ΄μ체μ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μκ³ λ¦¬μ¦ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μμμ²λ¦¬ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μ΄μ체μ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μΉνλ‘κ·Έλλ°μ€μ΅ | 3 | 1 | 4 | κ³ μ | |
μλμ°μ¦νλ‘κ·Έλλ°β | 3 | 2 | 2 | κ³ μ | |
μλμ°μ¦νλ‘κ·Έλλ°μ€μ΅β | 3 | 1 | 4 | κ³ μ | |
μ λΉμΏΌν°μ€κ°λ‘ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μ΄μ°μν | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μΈκ³΅μ§λ₯ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μΈν°λ·λ³΄μ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μΈν°λ·νλ‘κ·Έλλ° | 3 | 2 | 2 | κ³ μ | |
μλ² λλμμ€ν κ°λ‘ | 3 | 2 | 2 | κ³ μ | |
μ μ°κ°λ‘ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μ μ°μμ΄ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μ μμκ±°λ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μ 보기μ κ²½μ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μ 보ν΅μ κ°λ‘ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μ»΄νμΌλ¬ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μ»΄ν¨ν°κ²μνλ‘κ·Έλλ° | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μ»΄ν¨ν°κ·Έλν½β | 3 | 2 | 2 | κ³ μ | |
μ»΄ν¨ν°κ·Έλν½μ€μ΅β | 3 | 1 | 4 | κ³ μ | |
μ»΄ν¨ν°νΉκ° | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
ν΄λΌμ΄μΈνΈ/μλ²κ΅¬μ‘°μκ΅¬μΆ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
νμΌμ²λ¦¬ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
νλ₯ λ°ν΅κ³ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ |
2.μ 보ν΅μ 곡ν κ³Όμ
κ΅μ‘λͺ©ν
μ 보ν΅μ μ κ΄ν μ λ¬Έμ§μμ κΉμ΄ μ΄ν΄ν μ μλλ‘ μ²΄κ³μ μΈ
μ΄λ‘ κ΅μ‘μν λλ‘ κ°μΈ μ»΄ν¨ν°μ λ€νΈμν¬ νκ²½μμ μ² μ ν
μ€λ¬΄μμ£Όμ μ€ν Β· μ€μ΅κ΅μ‘μ κ°ννμ¬ ν΅μ μ°μ μ κΈμν λ°μ μ
μ μν μ μλ μ λ¬Έ κΈ°μ μΈ μμ±μ λͺ©νλ‘ ν©λλ€.
μΈλΆκ΅μ‘κ³Όμ ν (μ 곡νμ 7κ³Όλͺ©/μ 곡μ ν 60κ³Όλͺ©)
KGμμ΄ν°λ± ν¬ μ격νμκ΅μ‘μ μΈκ° κ³Όλͺ©μ λ³λλ‘ νμ ν©λλ€.κ΅¬λΆ | κ³Όλͺ©λͺ | νμ | μκ° | κ³ μ | |
---|---|---|---|---|---|
κ°μ | μ€μ΅ | ||||
μ 곡νμ | CμΈμ΄β | 3 | 2 | 2 | κ³ μ |
λ€νΈμν¬β | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
λ°μ΄ν°λ² μ΄μ€ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
λμ§νΈκ³΅νκ°λ‘ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μ μκ³μ°κΈ°κ΅¬μ‘° | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μ 보ν΅μ κ°λ‘ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μ 보ν΅μ κΈ°κΈ°β | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μ 곡μ ν | LANμ€κ³μκ΅¬μΆ | 3 | 2 | 2 | κ³ μ |
PCμ΄μ λΈλ¦¬μ΄ | 3 | 2 | 2 | κ³ μ | |
PCμ΄μ λΈλ¦¬μ΄μ€μ΅ | 3 | 1 | 4 | κ³ μ | |
PCμ΄μμ€μ΅(EXCEL) | 3 | 1 | 4 | κ³ μ | |
e-λΉμ¦λμ€κ°λ‘ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
κ°μ²΄μ§ν₯μΈμ΄ | 3 | 2 | 2 | κ³ μ | |
κ°μ²΄μ§ν₯μΈμ΄μ€μ΅ | 3 | 1 | 4 | κ³ μ | |
κ΄λμμ 보ν΅μ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
κ΄ν΅μ μμ€ν | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
λ€νΈμν¬β ‘ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
λ€νΈμν¬νλ‘κ·Έλλ° | 3 | 2 | 2 | κ³ μ | |
λ€νΈμν¬νλ‘κ·Έλλ°μ€μ΅ | 3 | 1 | 4 | κ³ μ | |
λ°μ΄ν°λ² μ΄μ€μ€μ΅ | 3 | 1 | 4 | κ³ μ | |
λ°μ΄ν°ν΅μ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
λμ§νΈκ³΅νμ€μ΅β | 3 | 1 | 4 | κ³ μ | |
λμ§νΈκ΅νκΈ°μμ€ν | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
λμ§νΈμ νΈν΄μ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
λλ€μ νΈν΄μ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
λ§μ΄ν¬λ‘νλ‘μΈμβ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
λ§μ΄ν¬λ‘νλ‘μΈμμ€μ΅β | 3 | 1 | 4 | κ³ μ | |
λ©ν°λ―Έλμ΄κ°λ‘ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
λ©ν°λ―Έλμ΄μμ© | 3 | 2 | 2 | κ³ μ | |
λͺ¨λ°μΌνλ‘κ·Έλλ° | 3 | 2 | 2 | κ³ μ | |
물리μ μ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
λ°λ체곡νβ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μννΈμ¨μ΄κ³΅ν | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μμΉν΄μβ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μμ€ν λΆμμ€κ³ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μμ€ν λΆμμ€κ³μ€μ΅ | 3 | 1 | 4 | κ³ μ | |
μμ€ν νλ‘κ·Έλλ° | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μ΄μ체μ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μ΄μ체μ μ€μ΅ | 3 | 1 | 4 | κ³ μ | |
μΉλμμΈ | 3 | 2 | 2 | κ³ μ | |
μμ±ν΅μ μμ€ν | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μλμ°μ¦νλ‘κ·Έλλ°β | 3 | 2 | 2 | κ³ μ | |
μλμ°μ¦νλ‘κ·Έλλ°β ‘ | 3 | 2 | 2 | κ³ μ | |
μλμ°μ¦νλ‘κ·Έλλ°μ€μ΅β | 3 | 1 | 4 | κ³ μ | |
μλμ°μ¦νλ‘κ·Έλλ°μ€μ΅β ‘ | 3 | 1 | 4 | κ³ μ | |
μ΄μ°μν | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μΈν°λ·λ³΄μ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μΈν°λ·νμ©β | 3 | 2 | 2 | κ³ μ | |
μΈν°λ·νμ©β ‘ | 3 | 2 | 2 | κ³ μ | |
μλ² λλμμ€ν κ°λ‘ | 3 | 2 | 2 | κ³ μ | |
μλ£κ΅¬μ‘° | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μλ°νλ‘κ·Έλ¨ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μ μ°κ°λ‘ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μ μ°μμ΄ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μ μ°ν΅κ³μμ© | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μ μ‘μ΄λ‘ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μ μμ₯ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μ 보μ²λ¦¬ | 3 | 2 | 2 | κ³ μ | |
μ 보μ²λ¦¬μ€μ΅ | 3 | 1 | 4 | κ³ μ | |
μ 보ν΅μ κΈ°κΈ°μ€μ΅ | 3 | 1 | 4 | κ³ μ | |
μ 보ν΅μ νλ‘ | 3 | 2 | 2 | κ³ μ | |
μ 보ν΅μ νλ‘μ€μ΅ | 3 | 1 | 4 | κ³ μ | |
ν΄λΌμ΄μΈνΈ/μλ²κ΅¬μ‘°μκ΅¬μΆ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
ν΅μ νλ‘ν μ½ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
νλ‘κ·Έλλ°μΈμ΄μ€μ΅ | 3 | 2 | 2 | κ³ μ | |
νλ‘λ§ν©μ± | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
νλ‘μ΄λ‘ β | 3 | 3 | 0 | κ³ μ |
3.μ 보보νΈν κ³Όμ
κ΅μ‘λͺ©ν
μ 보 λ° μ»΄ν¨ν° 보μμ νμν μ λ¬Έ μ§μκ³Ό κΈ°μ μ μ΅λν¨μΌλ‘μ¨
μ 보νμ¬νμ ν΅μ¬μ μ΄λ£¨κ³ μλ μμ€ν 보μ λ° μνΈ λ±μ λΆμΌλ₯Ό
μ λμ μΌλ‘ μ΄λμ΄ λκ° κΈ°μ μΈλ ₯ μμ±μ λͺ©νλ‘ ν©λλ€.
μΈλΆκ΅μ‘κ³Όμ ν (μ 곡νμ 7κ³Όλͺ©/μ 곡μ ν 47κ³Όλͺ©)
KGμμ΄ν°λ± ν¬ μ격νμκ΅μ‘μ μΈκ° κ³Όλͺ©μ λ³λλ‘ νμ ν©λλ€.
κ΅¬λΆ | κ³Όλͺ©λͺ | νμ | μκ° | κ³ μ | |
---|---|---|---|---|---|
κ°μ | μ€μ΅ | ||||
μ 곡νμ | λ°μ΄ν°ν΅μ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ |
μκ³ λ¦¬μ¦ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μνΈνλ‘ν μ½ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μνΈν | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μ΄μ°μν | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μΈν°λ·νλ‘ν μ½ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μ 보보νΈκ°λ‘ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μ 곡μ ν | CμΈμ΄β | 3 | 2 | 2 | κ³ μ |
κ°μ²΄μ§ν₯νλ‘κ·Έλλ°β | 3 | 2 | 2 | κ³ μ | |
κ°μ²΄μ§ν₯νλ‘κ·Έλλ°β ‘ | 3 | 1 | 4 | κ³ μ | |
λ€νΈμν¬β | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
λ€νΈμν¬νλ‘κ·Έλλ° | 3 | 3 | 2 | κ³ μ | |
λ°μ΄ν°λ² μ΄μ€ | 3 | 2 | 0 | κ³ μ | |
λ°μ΄ν°λ² μ΄μ€λ³΄μ | 3 | 2 | 2 | κ³ μ | |
λμ§νΈλ Όλ¦¬μ€κ³ | 3 | 1 | 2 | κ³ μ | |
보μ곡νμ€μ΅ | 3 | 1 | 4 | κ³ μ | |
보μμμ€ν μ΄μλ°μ€μ΅ | 3 | 2 | 4 | κ³ μ | |
보μνλ‘κ·Έλλ° | 3 | 1 | 2 | κ³ μ | |
보μνλ‘κ·Έλλ°μ€μ΅ | 3 | 3 | 4 | κ³ μ | |
λΆμ°μ²λ¦¬μμ€ν | 3 | 1 | 0 | κ³ μ | |
μ¬μ΄λ²ν¬λ μμ€μ΅ | 3 | 3 | 4 | κ³ μ | |
μννΈμ¨μ΄κ³΅ν | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μμ€ν 보μκ°λ‘ | 3 | 1 | 0 | κ³ μ | |
μμ€ν 보μμ€μ΅ | 3 | 3 | 4 | κ³ μ | |
μμ€ν λΆμμ€κ³ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μμ€ν νλ‘κ·Έλλ° | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μ΄μ체μ | 3 | 2 | 0 | κ³ μ | |
μ΄μ체μ 보μ | 3 | 1 | 2 | κ³ μ | |
μ΄μ체μ μ€μ΅ | 3 | 2 | 4 | κ³ μ | |
μΉμλ²λ³΄μ | 3 | 1 | 2 | κ³ μ | |
μΉνλ‘κ·Έλλ°μ€μ΅ | 3 | 2 | 4 | κ³ μ | |
μλμ°μ¦νλ‘κ·Έλλ°β | 3 | 2 | 2 | κ³ μ | |
μλμ°μ¦νλ‘κ·Έλλ°β ‘ | 3 | 1 | 2 | κ³ μ | |
μλμ°μ¦νλ‘κ·Έλλ°μ€μ΅β | 3 | 1 | 4 | κ³ μ | |
μλμ°μ¦νλ‘κ·Έλλ°μ€μ΅β ‘ | 3 | 3 | 4 | κ³ μ | |
μ΄λν΅μ 보μ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μΈκ³΅μ§λ₯ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μΈν°λ·λ³΄μ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μΈν°λ·λ³΄μ곡ν | 3 | 1 | 0 | κ³ μ | |
μΈν°λ·λ³΄μμ€μ΅ | 3 | 2 | 4 | κ³ μ | |
μΈν°λ·νλ‘κ·Έλλ° | 3 | 3 | 2 | κ³ μ | |
μλ£κ΅¬μ‘° | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μ μ°κ°λ‘ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μ μκ³μ°κΈ°κ΅¬μ‘° | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μ μμκ±°λ보μ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μ 보보νΈλ² | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μ 보μ΄λ‘ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μ 보ν΅μ λ²κ· | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
μΉ¨μ μ°¨λ¨μμ€ν | 3 | 2 | 2 | κ³ μ | |
μΉ¨ν΄λμμ€μ΅ | 3 | 1 | 4 | κ³ μ | |
μ»΄ν¨ν°κ·Έλν½β | 3 | 2 | 2 | κ³ μ | |
μ»΄ν¨ν°λ°μ΄λ¬μ€νΉλ‘ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
ν΄νΉλ°λ°μ΄λ¬μ€ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ | |
νλ₯ λ‘ | 3 | 3 | 0 | κ³ μ |
KGμμ΄ν°λ± ν¬μμλ μ΄λ€ νμλ₯Ό μ·¨λν μ μλμ?
kgμμ΄ν°λ± ν¬ μ격νμκ΅μ‘μ νμ μνμ λ
λͺ¨λ κ³Όμ μ μ΄μνκ² λλ©΄ "κ΅μ‘λΆμ₯κ΄" λͺ μ νμ¬νμλ₯Ό μ·¨λν¨μΌλ‘μ¨
μ λ¬Έλμ‘Έ, λμ‘Έ νμ¬νμλ₯Ό μ·¨λν μ μμ΅λλ€.
λͺ¨λ μμ μ 100% μ¨λΌμΈμΌλ‘ μ§νμ΄ λλ©°
ν΄μ¦, μ€κ°/κΈ°λ§κ³ μ¬, κ³Όμ , μΆμ λͺ¨λ μ¨λΌμΈμΌλ‘ μ§ννκ² λ©λλ€
λ¬Έμ μ ν 010 8468 0321
'ICT' μΉ΄ν κ³ λ¦¬μ λ€λ₯Έ κΈ
κ΅λΉμ§μ μ»΄ν¨ν°νμ, μ΄λκ° κ°μ₯ μ’μκΉ? (0) | 2016.11.11 |
---|---|
λ€νΈμν¬ κΈ°μ΄(CCNA) (0) | 2016.11.11 |
KGμμ΄ν°λ± ν¬ μ격νμκ΅μ‘μ (0) | 2016.11.10 |
IT κ΄λ ¨ μ§μ μ΄λ€ μ§μ μ΄ μμκΉμ? (0) | 2016.10.27 |
KGμμ΄ν°λ± ν¬ μΈν°λ·κ°μ (0) | 2016.10.01 |